Февраль 2016
Реестр автодорог
№ п/п | Наименование улиц | Участки между улицами | Расстояние между улицами в метрах | Ширина проезжей части в метрах | Вид покрытия | Основание включения вреестр |
1 | ул. Горького, Д=2028,3м | от ул. П.Коммунны до переулка | 188 | 6,2 | асфальт | решение Думы № 326 от 21.12.2005 года |
от переулка до ул. Школьная | 255,4 | 6,2 | асфальт | # | ||
от ул. Школьная до ул. Нагорная | 462,5 | 7 | асфальт | # | ||
от ул. Нагорная до ул. Гайдара | 104,4 | 7 | асфальт | # | ||
от ул. Гайдара до ул Матросова | 92,5 | 7 | асфальт | # | ||
от ул. Матросова до ул. И.Бича | 172,4 | 7 | асфальт | # | ||
от ул. И.Бича до ул. Дружбы | 171,1 | 7 | асфальт | # | ||
от ул. Дружбы до ул. Гоголя | 105,7 | 5,9 | асфальт | # | ||
от ул. Гоголя до ул. Новая | 119,5 | 5,9 | асфальт | # | ||
от ул. Новая до конца улицы | 356,8 | 6 | гравий | # | ||
2 | ул. И.Бича | от ул. Горького до ул. Заводская | 341 | 6,5 | гравий | # |
Д=967,1 | от ул Заводская до ул. Партизанская | 41,5 | 7 | гравий | # | |
от ул Партизанская до ул. Калинина | 133,5 | 5 | гравий | # | ||
от ул. Калинина до ул. Шушкевича | 184,1 | 6,75 | гравий | # | ||
от ул. Шушкевича до ул Б.Хмельницкого | 142 | 7 | гравий | # | ||
ул. И.Бича (без т.п.) | от ул. Б.Хмельницкого до ул. Забобонина | 125 | 7 | гравий | # | |
Д=700,0 м | от ул. Забобонина до конца улицы | 700 | 5,5 | грунт | # | |
3 | ул. Гайдара | от ул. Горького до ул Заводская | 251,1 | 4 | грунт | # |
4 | ул. Матросова | от ул. Горького до ул. Заводская | 277 | 6 | грунт | # |
5 | ул. Чехова | от ул. Калинина до ул. Шушкевича | 170,9 | 5,2 | грунт | # |
Д=515,6 | от ул. Шушкевича до ул. Б.Хмельницкого | 157,9 | 5,5 | грунт | # | |
от ул. Б.Хмельницкого до конца улицы | 186,8 | 5,5 | грунт | # | ||
6 | ул. Дружбы | от начала улицы до ул. Береговая | 150 | 6,5 | асфальт | # |
Д=1115,7 м | от ул. Береговая до ул. Победы | 94 | 6,5 | асфальт | # | |
от ул. Победы до ул. Горького | 97,5 | 6,5 | асфальт | # | ||
от ул. Горького до ул. Стадионная | 220,1 | 7,3 | асфальт | # | ||
от ул. Стадионная до ул. Заводская | 121,5 | 7,5 | асфальт | # | ||
от ул. Заводская до ул. Калинина | 139,5 | 6,8 | асфальт | # | ||
от ул. Калинина до ул. Шушкевича | 156,8 | 7,3 | асфальт | # | ||
от ул. Шушкевича до ул. Б.Хмельницкого | 144,8 | 7,3 | асфальт | # | ||
от ул. Б.Хмельницкого до ул. Забобонина | 123,5 | 5 | гравий | # | ||
от ул. Забобонина до конца улицы | 112 | 5 | грунт | # | ||
7 | ул. Красной звезды | от ул. Шушкевича до пер. Безымянный | 249,2 | 5,3 | гравий | # |
Д=605,7 м | от пер. Безымянного до пер. на гор. Сеть | 210,5 | 6 | гравий | # | |
от пер. на гор. Сеть до ул. Советской | 146 | 6 | гравий | # | ||
8 | ул. Школьная | от ул. Береговая до ул. Победы | 57,5 | 6 | асфальт | # |
Д=1267,2 м | от ул. Победы до ул. Горького | 86,8 | 6 | асфальт | # | |
от ул. Горького до ул. Октябрьская | 134,3 | 4 | асфальт | # | ||
от ул. Октябрьская до ул. Заводская | 169,5 | 3,2 | асфальт | # | ||
от ул. Заводская до ул. Партизанская | 80 | 3,2 | асфальт | # | ||
от ул. Партизанская до ул. Калинина | 132,6 | 3,4 | асфальт | # | ||
от ул. Калинина до пер. Безымянный | 301,5 | 5 | асфальт | # | ||
от пер. Безымянный до ул. Советская | 305 | 4 | асфальт | # | ||
9 | ул. Пушкина | от ул. Калинина до ул. Советская | 400,6 | 6 | гравий | # |
Д=1515,9 м | от ул. Советская до ул. Первомайская | 98,7 | 4,5 | гравий | # | |
от ул. Первомайская до ул. Фрунзе | 142 | 4 | гравий | # | ||
от ул. Фрунзе до пер. Безымянный | 277,8 | 6,3 | гравий | # | ||
от пер. Безымянный до ул. Марата | 596,8 | 6 | гравий | # | ||
10 | ул. Стротельная | от ул. Шушкевича до дороги на Горсеть | 447,9 | 6 | гравий | # |
д=645,7 м | от дороги на Горсеть до ул. Советская | 197,8 | 7 | гравий | # | |
11 | ул. Желябова | от ул. Заводская до ул. Калинина | 125 | 8 | гравий | # |
Д=700 м | от ул. Калинина до ул. Шушкевича | 169 | 8,2 | гравий | # | |
от ул. Шушкевича до ул. Б.Хмельницкого | 162 | 8,8 | гравий | # | ||
от ул. Б.Хмельницкого до ул. Забобонина | 163 | 9,5 | гравий | # | ||
от ул. Забобонина до конца улицы | 81 | 9,3 | гравий | # | ||
12 | ул. Гоголя | от ул. Стадионная до ул. Горького | 236,4 | 6 | гравий | # |
13 | ул. Новая | от ул. Стадионная до ул. Горького | 250,5 | 5,5 | гравий | # |
14 | ул. Первомайская | от ул. Ленина до ул. П.Коммуны | 189 | 4 | грунт | # |
Д=1733,3 м | от ул. П. Коммуны до ул. Пушкина | 210 | 4 | грунт | # | |
от ул. Пушкина до ул. Некрасова | 181,3 | 4 | грунт | # | ||
от ул. Некрасова до ул. Кирова | 229,2 | 5 | гравий | # | ||
от ул. Кирова до конца улицы | 923,8 | 5,5 | гравий | # | ||
15 | ул. Октябрьская | от ул. П.Коммуны до ул. Школьная | 459,2 | 9 | асфальт | # |
Д= 875,8 м | от ул. Школьная до ул. Нагорная | 416,6 | 8 | грунт | # | |
16 | ул. Победы | от ул. Школьная до ул. Нагорная | 427 | 5,5 | асфальт | # |
Д=1518,2 м | от ул. Нагорная до ул. Дружбы | 575 | 6,5 | асфальт | # | |
от ул. Дружбы до конца улицы | 516,2 | 5,7 | асфальт | # | ||
17 | ул. Калинина | от ул. П.Коммуны до ул. Пушкина | 135,5 | 6,5 | асфальт | # |
Д=1804,5 м | от ул. Пушкина до ул. Водопьянова | 88 | 6,5 | асфальт | # | |
от ул. Водопьянова до ул. Некрасова | 93 | 6,5 | асфальт | # | ||
от ул. Некрасова до ул. Школьная | 107 | 6,4 | асфальт | # | ||
от ул. Школьная до ул. Кирова | 53,9 | 6,4 | асфальт | # | ||
от ул. Кирова до ул. Нагорная | 373,2 | 6 | асфальт | # | ||
от ул. Нагорная до ул. И.Бича | 255,9 | 6,8 | асфальт | # | ||
от ул. И.Бича до ул. Дружбы | 168 | 7,1 | асфальт | # | ||
от ул. Дружбы до ул. Желябова | 164 | 6,9 | гравий | # | ||
от ул. Желябова до ул. Мира | 157 | 7 | гравий | # | ||
от ул. Мира до ул. Чехова | 209 | 7 | гравий | # | ||
18 | ул. Стадионная | от начала до ул. Новая | 121,2 | 5 | грунт | # |
Д=360,0 м | от ул. Новая до ул. Гоголя | 126,5 | 5 | грунт | # | |
от ул. Гоголя до ул. Дружбы | 112,3 | 5,5 | грунт | # | ||
19 | ул. Больничная | от начала до конца улицы | 350 | 7,5 | асфальт | # |
20 | ул. Крупской | от начала до ул. Больничная | 266 | 4,7 | грунт | # |
от ул. Больничная до ул. Марата | 580,2 | 6,2 | асфальт | # | ||
от ул. Марата до пер. Безымянный | 557,2 | 6 | гравий | # | ||
от пер. Безымянный до ул. Фрунзе | 275 | 6 | гравий | # | ||
21 | ул. Дачная 3-я | от начала до конца улицы | 250 | 4 | грунт | # |
22 | ул. Лазо | от ул. Советская до ул. Первомайская | 185 | 4 | грунт | # |
23 | пер. Советский | от ул. Фрунзе до ул. Ленина | 597 | 4,5 | гравий | # |
24 | ул. Ленина | от начала до ул. Фрунзе | 730 | 6 | асфальт | # |
Д=1128м | от ул. Фрунзе до ул. Советская | 367 | 6,5 | асфальт | # | |
от ул. Советская до конца улицы | 31 | 8 | асфальт | # | ||
25 | ул. Шушкевича | от ул. Кирова до ул. Нагорная | 352,7 | 6,5 | гравий | # |
Д=1401,0 м | от ул. Нагорная до ул. Дружбы | 435,5 | 7 | асфальт | # | |
от ул. Дружбы до конца улицы | 612,8 | 7 | гравий | # | ||
26 | ул. Забобонина | от ул. Нагорная до конца улицы | 752 | 5 | гравий | # |
27 | пер. Безымянный | от ул. Ленина до пер. Советский | 154,4 | 4,5 | грунт | # |
Д=640,0м | от пер. Советский до ул. П.Коммуны | 56,5 | 5,3 | гравий | # | |
до ул. Крупской | 121,3 | 4,7 | гравий | # | ||
до ул. Пушкина | 85 | 5,3 | гравий | # | ||
до ул. Дачная 2-я | 146,8 | 5 | гравий | # | ||
до ул. Дачная 3-я | 76 | 5,9 | грунт | # | ||
28 | ул. Советская | от начала до конца улицы | 1572,5 | 9 | асфальт | # |
29 | пер. Лесной | 265 | 3 | графий | # | |
30 | ул. Б.Хмельницкого | от ул. Нагорной до ул. Дружбы | 472 | 6,5 | асфальт | # |
Д=1166,0 | от ул. Дружбы до конца улицы | 694 | 7 | гравий | # | |
31 | ул. Партизанская | от ул. П.Коммуны до ул. И.Бича | 1151 | 6 | гравий | # |
32 | ул.Кирова | от Калинина до Советская | 714 | 6 | гравий | # |
33 | Пер. Чкалова | 70 | 5 | грунт | # | |
34 | ул. Мира | От начала до конца улицы | 603 | 6,5 | гравий | # |
35 | ул. Водопьянова Д=510м | от Советской до конца улицы | 107 | 6 | асфальт | # |
403 | 4 | гравий | # | |||
36 | ул. Нагорная д=1595м | от Набережная до Береговой | 131,7 | 4,5 | гравий | # |
от Береговой до Победы | 81 | 6,3 | гравий | # | ||
до горького | 76 | 7 | гравий | # | ||
до заводской | 245 | 7 | асфальт | # | ||
до партизанской | 80,5 | 6,5 | асфальт | # | ||
до калинина | 144,7 | 6,6 | асфальт | # | ||
до шушкевича | 128,9 | 6,6 | асфальт | # | ||
до б.хмельницкого | 131,5 | 6,3 | асфальт | # | ||
до горсети | 363,7 | 6,2 | асфальт | # | ||
до конца улицы | 212 | 6,2 | асфальт | # | ||
37 | ул. Некрасова | 532 | 6,1 | гравий | # | |
38 | ул. П. Коммуна | от ул. Горького до конца улицы | 3151,5 | 9 | асфальт | # |
39 | ул. Складская | 189 | 6,5 | гравий | # | |
40 | ул. Никитина | 448 | 5,5 | гравий | # | |
41 | ул. Куприна | 191,5 | 5,5 | гравий | # | |
42 | ул. Вокзальная | 1090,3 | 6 | гравий | # | |
43 | ул. Фрунзе | 975 | 4,5 | гравий | # | |
44 | ул. Островского | 1237 | 7,2 | асфальт | # | |
45 | ул. Жилгородок | 1033 | 5,8 | гравий | # | |
46 | ул. Речная | 741 | 3 | гравий | # | |
47 | ул. Мостовая | 680 | 4,3 | гравий | # | |
48 | ул. 2-я Зеленая | 620 | 5 | гравий | # | |
49 | ул. 1-я Зеленая | 1963 | 6 | гравий | # | |
50 | ул. 3-я Зеленая | 868 | 3,5 | гравий | # | |
51 | ул. А.Невского | 141,5 | 5 | грунт | # | |
52 | ул. Марата | 2451 | 8,5 | асфальт | # | |
53 | ул. Комсомольская | 227,5 | 8,5 | гравий | # | |
54 | ул. Шевченко | 220 | 6,9 | гравий | # | |
55 | ул. Чернышевского | 560 | 7 | гравий | # | |
56 | ул.Маяковского | 300 | 5,8 | гравий | # | |
57 | ул. З.Космодемьянской | 194,3 | 7 | гравий | # | |
58 | ул. Куйбышева | 228,3 | 6,3 | грунт | # | |
59 | ул. Павлова | 209 | 8,2 | щебень | # | |
60 | ул. Пионерская | 660 | 6,5 | гравий | # | |
61 | ул. Транспортная | 1602 | 6,5 | гравий | # | |
62 | ул.Лермонтова | 521 | 5,5 | гравий | # | |
нет техпаспортов | ||||||
63 | ул. Береговая | 1360 | 5 | гравий | # | |
64 | ул. Заводская | 1900 | 5 | гравий | # | |
65 | ул.Юбилейная | 400 | 6 | грунт | # | |
66 | ул.1-я Молодежная | 400 | 6 | грунт | # | |
67 | ул. 2-я Молодежная | 400 | 5 | грунт | # | |
68 | ул. 3-я Молодежная | 400 | 5 | грунт | # | |
69 | ул. Журавлева | 700 | 5 | гравий | # | |
70 | ул. 2-я Дачная | 200 | 4,5 | гравий | # | |
71 | ул. Железнодорожная | 150 | 4 | грунт | # | |
72 | пер.Вокзальный | # | ||||
73 | ул. Спортивная | 230 | 5 | грунт | # | |
74 | ул. Набережная | 1700 | 5,3 | # | ||
75 | ул.Свердлова | 1500 | 1,5 | # | ||
76 | ул. Березовая | 300 | 0,3 | # | ||
77 | ул. подсобная | 600 | 0,7 | # | ||
78 | На пос. Энергетик | 400 | 0,4 | # | ||
79 | На Свердлова | Через о.Шипичный | 1900 | 1,9 | # | |
80 | От Шушкевича | до Свердлова | 900 | 0,9 | # | |
81 | От ж.д.переезда | до ул. 1-я Зеленая | 2900 | 2,9 | # | |
82 | Сквер по ул. Крупская | 340 | 0,34 | # | ||
83 | Сквер Победа | 200 | 0,2 | # | ||
84 | 1-я Дачная | 350 | 0,35 | # | ||
85 | Южная | 760 | 0,76 | # | ||
86 | Загородная | 150 | 0,15 | # | ||
87 | пер.Горького | 140 | 0,14 | # | ||
88 | Кладбище | 2,1 | # | |||
итого протяженность дорог | 74553,8 |
Лучшие парни- 2016
Консультант по культуре, спорту,
молодежной политике
Сыровешкина А.Е
Лыжня России – 2016
Консультант по культуре, спорту,
молодежной политике
Сыровешкина А.Е.
Концерт к Дню защитника Отечества
С праздником мужества, с праздником чести, С праздником силы поздравить хотим. Будьте вы сильными, будьте вы смелыми, Праздник февральский — для вас, для мужчин.
Будьте опорой всегда и поддержкой Женам своим, матерям и сестре. Пусть никакие невзгоды, несчастья Не повстречаются в жизни нигде!
Зам директора МКУ ДО ДДТ Круглова И.М.
Об исполнении полномочий за 2015 г
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Бирюсинское муниципальное образование
«Бирюсинское городское поселение»
Дума Бирюсинского муниципального образования
«Бирюсинское городское поселение»
(третий созыв)
Выписка из протокола № 49
заседания очередной сессии Думы
Бирюсинского муниципального образования
«Бирюсинское городское поселение»
от 26.02.2016г. Присутствовали: Савкин А.В., Карсакова Т.В., Миронова Л.И., Машукова С.В.., Ралюк В.Ф., Бастрыгина О.Д., Стомова В.В. Отсутствовали: Банадысева Л.B., Тун-Куй-Сю В.Ю., Семкив М.В. (по уважительным причинам) Приглашены: Ковпинец А.В. - глава администрации Бирюсинского городского поселения Присутствовали: Сапожников С.Н. - заместитель главы администрации Гаева Е.П.-заведующая сектором по финансово - экономическим вопросам, торгам и закупкам Савкина Н.В. - начальник отдела экономики и права (ведение протокола) Повестка дня:- Об отчёте главы Бирюсинского городского поселения за 2015 год.
- Слушали: